Nick:
Heslo:
Registrace Kraje - Obce a msta SR v nich.
Vechny vesnice;Hledej obec
esk obce a msta
( poet obc a mst v kraji -516) ( poet obc a mst v kraji -90) ( poet obc a mst v kraji -462) ( poet obc a mst v kraji -354) ( poet obc a mst v kraji -665) ( poet obc a mst v kraji -275) ( poet obc a mst v kraji -251) ( poet obc a mst v kraji -315)
Obyvatel * Okres: Prešovský kraj
518522679 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5185903 240 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5186380 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
518964382 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
51900632 912 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519014368 (31. 12. 2014) Okres: Prešovský kraj
519022371 (31. 12. 2014) Okres: Prešovský kraj
519049718 (31. 12. 2014) Okres: Prešovský kraj
519057279 (31. 12. 2014) Okres: Prešovský kraj
519065807 (31. 12. 2014) Okres: Prešovský kraj
519073122 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519081382 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519090116 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519103207 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519111566 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519138(31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519154326 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519162724 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519171510 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5191891 053 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5191974 146 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519201410 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519219266 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5192271137 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5192351020 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519243497 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519251525 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519260614 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
51927887 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519286380 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519294444 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
51930890 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519316547 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5193241 086 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
51933299 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519341865 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519359253 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519367445 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519375689 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519383115 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5193911 223 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519405219 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
51941374 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5194211 040 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519430324 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519448728 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5194561 130 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519464613 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519472573 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5194811 110 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
51949973 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
51950282 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
51951149 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519529325 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519537520 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519545383 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519553621 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519561258 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5195701 585 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519588963 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519596138 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519600126 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519618730 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519626252 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519634239 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519642291 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519669521 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519677180 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
51968518 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519693174 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519707995 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519715840 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519723362 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519731218 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
51974029 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519758309 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5197661 007 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519774562 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519782702 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519791682 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519804235 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519812293 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519821567 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519839593 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519847310 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519855148 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519863610 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519871381 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519880292 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519901201 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519910113 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519928401 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5199362 746 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519944148 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519952123 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5199613 385 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519979753 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519987457 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
519995333 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52000433 945 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520012211 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520021426 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5200393 361 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5200551 348 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520063598 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520071103 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52008034 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520098368 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520101374 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520110177 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520128342 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520136172 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520152164 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5201611 969 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520179230 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520187504 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520195532 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520209292 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52021763 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520225535 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520233489 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520241423 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520250295 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520268577 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520276410 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52028471 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520292271 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520314265 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520322581 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5203312 363 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520349531 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520357454 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520365517 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520373775 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52038185 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520390576 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520403612 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520411472 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520438275 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520446441 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520454814 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520462463 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5204716 639 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52048991 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5204971 014 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520501592 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520519427 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52052777 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520535185 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520543356 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520551289 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520560632 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520578283 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52058628 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520594166 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520616186 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520624969 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52063229 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520641560 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520659568 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520667268 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52067559 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520683651 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520691578 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520705127 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520713179 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520721437 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52073080 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520748100 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520764138 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520772549 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520781123 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52080220 174 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520811330 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5208292 439 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520845156 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520853135 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520861106 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52087087 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520888148 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520896816 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520900302 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520918787 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5209261 216 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520934891 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520942260 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52095141 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520977366 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520985303 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
520993292 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
521001185 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52101954 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
521027202 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
521035487 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
521043533 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
521051337 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
521060175 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
521078130 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
521086705 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5211081 282 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
521116363 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52338152 037 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523399262 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5234022 349 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523411306 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523429234 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5234371 357 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523445828 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52346147 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523470875 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5234881 914 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523496789 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52350099 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5235183 055 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5235263 057 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5235341 506 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5235421 611 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523569104 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5235771 160 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52358516 558 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523593902 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5236072 166 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523615253 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5236235 195 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5236312 429 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523658995 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523674107 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5236824 439 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523712791 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523721670 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523739663 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523747488 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5237631 605 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523771309 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5237802 693 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5237983 111 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523801360 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5238101 857 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5238286 624 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5238362 278 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5238442 250 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5238522 523 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523861769 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5238792 778 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5238871 005 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5239092 385 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5239257 771 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5239333 504 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5239501 465 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5239761 897 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523984723 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
523992345 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5240004 609 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5240181 337 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524026576 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5240341 868 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524042733 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524051479 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524069302 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5240771 472 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5240851 198 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5240931 186 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5241071 971 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52411587 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524123872 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524131 370 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52414089 959 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524158655 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524174449 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524182295 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524191487 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524204336 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524212441 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524221390 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5242391 705 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524247417 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524255165 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524263771 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524271324 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524280497 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524298883 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524301933 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524310745 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524328103 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5243361 069 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524344736 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5243522 184 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524361817 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5243791 481 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524387887 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5243951 970 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5244091 126 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524417390 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524425141 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524433822 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524441129 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524450244 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5244681 909 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524476706 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524492514 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524506994 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524514437 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5245221 304 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5245312 188 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524549928 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524557355 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524565422 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524573966 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524581325 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524590286 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5246036 290 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5246111 816 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5246202 206 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5246381 960 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524646232 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5246541 103 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524662812 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524671708 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5246891 228 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524697373 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524701295 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524727838 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524735179 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5247431 908 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524751379 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524760970 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5247786 413 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524786513 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524794496 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524808171 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524816691 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524824477 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524832908 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5248411 629 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524867316 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524875680 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5248831 290 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524905185 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524913469 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524921847 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524930474 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524948464 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524956392 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52496458 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5249812 017 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
524999670 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5250062 704 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5250141 893 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525022791 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525031379 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525049944 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525057423 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525065526 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525073781 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525081142 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5250901 511 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525103169 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5251111 036 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5251201 336 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5251381 175 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52514612 717 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5251541 051 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525162136 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5251712 149 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525189597 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525197347 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525201824 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5252191 215 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5252352 874 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525243561 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525251546 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5252602 474 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525278218 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525286698 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5252941 260 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525308335 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5253161 517 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525324223 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525332475 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5253411 325 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525359529 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525367441 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525375608 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5253831 424 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525391343 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5254055 913 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5254132 039 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525421131 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5254301 199 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525448753 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525456987 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525472452 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5254991 122 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
525502294 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5255111 511 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526371182 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526380160 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526401935 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526410187 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526428270 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526452565 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526461669 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526479913 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526487821 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526495325 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526517602 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52652557 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52660698 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526614271 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52666516 347 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5266731 267 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526681243 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526690426 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52670373 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526711639 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5267201 427 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526738191 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526746517 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526754997 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5267622 750 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526771902 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5267891 371 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5267971 311 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52680197 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526819766 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526827162 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526835114 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526843498 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526851643 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5268603 093 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5268781 350 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526886455 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52689473 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526908651 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526916628 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5269242 988 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52693231 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526941633 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5269591 829 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5269671 634 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5269753 190 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526983218 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
526991101 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52700942 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527017194 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527025340 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527033390 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5270411 386 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527050388 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527068477 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527076972 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527084264 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5270921 403 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52710611 289 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527114172 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52712219 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527131213 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52714969 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527157823 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527165121 (31. 12. 2015 Okres: Prešovský kraj
527173410 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527181534 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52719029 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527203165 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527211590 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52722092 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52723879 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52724628 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527254218 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527262530 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527271147 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527289200 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527297394 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52730113 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527319336 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527327334 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527335608 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52734344 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52735182 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527360423 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527378252 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527386195 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52739480 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52740891 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52741664 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527424421 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527432216 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52744149 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52745975 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52746733 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527475253 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527483683 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527491381 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
5275051 024 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527513248 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527521157 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527530110 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527548125 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
52755645 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527564467 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527572143 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
527581329 (31. 12. 2015) Okres: Prešovský kraj
